1 / 7
Valtra Valmet Serie 8×50 V1.0.0.5
Valtra Valmet Serie 8×50 V1.0.0.5
Shop-Kategorie: Mittelgroße Traktoren 8050 40 km/h Preis: 84.000 $ Leistung: 110 PS Höchstgeschwindigkeit: 46 km/h / 28,58 mph
8050 50 km/h Preis: 85.000 $ Leistung: 110 PS Höchstgeschwindigkeit: 58 km/h / 36,04 mph
8150 40 km/h Preis: 86.500 $ Leistung: 125 PS Höchstgeschwindigkeit: 46 km/h / 28,58 mph
8150 50 km/h Preis: 87.500 $ Leistung: 125 PS Höchstgeschwindigkeit: 58 km/h / 36,04 mph
8350 40 km/h Preis: 89.000 $ Leistung: 135 PS Höchstgeschwindigkeit: 46 km/h / 28,58 mph
8350 50 km/h Preis: 90.000 $ Leistung: 135 PS Höchstgeschwindigkeit: 58 km/h / 36,04 mph
8450 40 km/h Preis: 91.500 $ Leistung: 140 PS Höchstgeschwindigkeit: 46 km/h / 28,58 mph
8450 50 km/h Preis: 92.500 $ Leistung: 140 PS Höchstgeschwindigkeit: 58 km/h / 36,04 mph
8550 40 km/h Preis: 94.000 $ Leistung: 160 PS Höchstgeschwindigkeit: 46 km/h / 28,58 mph
8550 50 km/h Preis: 95.000 $ Leistung: 160 PS Höchstgeschwindigkeit: 58 km/h / 36,04 mph
8750 40 km/h Preis: 96.500 $ Leistung: 180 PS Höchstgeschwindigkeit: 46 km/h / 28,58 mph
8750 50 km/h Preis: 97.500 $ Leistung: 180 PS Höchstgeschwindigkeit: 58 km/h / 36,04 mph
8950 40 km/h Preis: 99.000 $ Leistung: 200 PS Höchstgeschwindigkeit: 46 km/h / 28,58 mph
8950 50 km/h Preis: 100.000 $ Leistung: 200 PS Höchstgeschwindigkeit: 58 km/h / 36,04 mph
Farbwahl für die Motorhaube Farbauswahl für die Felgen Verbergen der vorderen Verbindungsarme Versteckbare Schutzbleche (links, rechts, beide, keine)
Realistisches Getriebe eingebaut Um das reale Getriebe korrekt nutzen zu können, wird das Addon realismAddonGearbox von Modelleicher empfohlen (2. Gruppe).
V1.0.0.5 – Felgen von Paul und AEN Design vom FS22 (Zulassung vorhanden) – Frontzapfwelle von Paul und AEN Design vom FS22 installiert (Zulassung vorhanden) – Separate Farbauswahl für Motorhaube und Fahrerhaus
Tags: PS
Shop-Kategorie: Mittelgroße Traktoren 8050 40 km/h Preis: 84.000 $ Leistung: 110 PS Höchstgeschwindigkeit: 46 km/h / 28,58 mph
8050 50 km/h Preis: 85.000 $ Leistung: 110 PS Höchstgeschwindigkeit: 58 km/h / 36,04 mph
8150 40 km/h Preis: 86.500 $ Leistung: 125 PS Höchstgeschwindigkeit: 46 km/h / 28,58 mph
8150 50 km/h Preis: 87.500 $ Leistung: 125 PS Höchstgeschwindigkeit: 58 km/h / 36,04 mph
8350 40 km/h Preis: 89.000 $ Leistung: 135 PS Höchstgeschwindigkeit: 46 km/h / 28,58 mph
8350 50 km/h Preis: 90.000 $ Leistung: 135 PS Höchstgeschwindigkeit: 58 km/h / 36,04 mph
8450 40 km/h Preis: 91.500 $ Leistung: 140 PS Höchstgeschwindigkeit: 46 km/h / 28,58 mph
8450 50 km/h Preis: 92.500 $ Leistung: 140 PS Höchstgeschwindigkeit: 58 km/h / 36,04 mph
8550 40 km/h Preis: 94.000 $ Leistung: 160 PS Höchstgeschwindigkeit: 46 km/h / 28,58 mph
8550 50 km/h Preis: 95.000 $ Leistung: 160 PS Höchstgeschwindigkeit: 58 km/h / 36,04 mph
8750 40 km/h Preis: 96.500 $ Leistung: 180 PS Höchstgeschwindigkeit: 46 km/h / 28,58 mph
8750 50 km/h Preis: 97.500 $ Leistung: 180 PS Höchstgeschwindigkeit: 58 km/h / 36,04 mph
8950 40 km/h Preis: 99.000 $ Leistung: 200 PS Höchstgeschwindigkeit: 46 km/h / 28,58 mph
8950 50 km/h Preis: 100.000 $ Leistung: 200 PS Höchstgeschwindigkeit: 58 km/h / 36,04 mph
Farbwahl für die Motorhaube Farbauswahl für die Felgen Verbergen der vorderen Verbindungsarme Versteckbare Schutzbleche (links, rechts, beide, keine)
Realistisches Getriebe eingebaut Um das reale Getriebe korrekt nutzen zu können, wird das Addon realismAddonGearbox von Modelleicher empfohlen (2. Gruppe).
V1.0.0.5 – Felgen von Paul und AEN Design vom FS22 (Zulassung vorhanden) – Frontzapfwelle von Paul und AEN Design vom FS22 installiert (Zulassung vorhanden) – Separate Farbauswahl für Motorhaube und Fahrerhaus
Tags: PS
Download Links
Report a problem
Valtra Valmet Serie 8×50 V1.0.0.5
Advertisement
Remove ads