1 / 6
Gartenparzelle / Gartenparzellenbeeren v1.0.0.0
Gartenparzelle / Gartenparzellenbeeren v1.0.0.0
Gartenparzelle 1-3 Zyklen pro Stunde: 64 Input: Saatgut, Dünger (0,2 Liter) | Wasser (2 Liter) Ausbeute: Tomaten (3 Liter)
Zyklen pro Stunde: 32 Input: Saatgut, Dünger (0,2 Liter) | Wasser (2 Liter) Ergebnis: Salat (3 Liter)
Zyklen pro Stunde: 64 Input: Saatgut, Dünger (0,2 Liter) | Wasser (2 Liter) Ausstoß: Erdbeere (3 Liter)
Zyklen pro Stunde: 32 Input: Saatgut, Dünger (0,2 Liter) | Wasser (2 Liter) Ausbeute: Frühlingszwiebeln (5 Liter)
Zyklen pro Stunde: 64 Input: Saatgut, Dünger (0,2 Liter) | Wasser (2 Liter) Ausstoß: Napacabbage (4 Liter)
Zyklen pro Stunde: 32 Input: Saatgut, Dünger (0,2 Liter) | Wasser (2 Liter) Ausbeute: Chili (4 Liter)
Zyklen pro Stunde: 64 Input: Saatgut, Dünger (0,2 Liter) | Wasser (2 Liter) Ausbeute: Knoblauch (3 Liter) Preis: 10000 $
Gartenbeeren
Zyklen pro Stunde: 94 Input: Saatgut, Dünger (0,2 Liter) | Wasser (2 Liter) Ausbeute: Blaubeeren (5 Liter)
Zyklen pro Stunde: 94 Input: Saatgut, Dünger (0,2 Liter) | Wasser (2 Liter) Ausbeute: Preiselbeeren (5 Liter)
Zyklen pro Stunde: 94 Input: Saatgut, Dünger (0,2 Liter) | Wasser (2 Liter) Ausbeute: Weiße Johannisbeeren (5 Liter)
Zyklen pro Stunde: 94 Input: Saatgut, Dünger (0,2 Liter) | Wasser (2 Liter) Ausbeute: Sanddornbeeren (5 Liter)
Zyklen pro Stunde: 94 Input: Saatgut, Dünger (0,2 Liter) | Wasser (2 Liter) Ausbeute: Jostabeeren (5 Liter) Preis: 10000 $
Gartenparzelle 1-3 Zyklen pro Stunde: 64 Input: Saatgut, Dünger (0,2 Liter) | Wasser (2 Liter) Ausbeute: Tomaten (3 Liter)
Zyklen pro Stunde: 32 Input: Saatgut, Dünger (0,2 Liter) | Wasser (2 Liter) Ergebnis: Salat (3 Liter)
Zyklen pro Stunde: 64 Input: Saatgut, Dünger (0,2 Liter) | Wasser (2 Liter) Ausstoß: Erdbeere (3 Liter)
Zyklen pro Stunde: 32 Input: Saatgut, Dünger (0,2 Liter) | Wasser (2 Liter) Ausbeute: Frühlingszwiebeln (5 Liter)
Zyklen pro Stunde: 64 Input: Saatgut, Dünger (0,2 Liter) | Wasser (2 Liter) Ausstoß: Napacabbage (4 Liter)
Zyklen pro Stunde: 32 Input: Saatgut, Dünger (0,2 Liter) | Wasser (2 Liter) Ausbeute: Chili (4 Liter)
Zyklen pro Stunde: 64 Input: Saatgut, Dünger (0,2 Liter) | Wasser (2 Liter) Ausbeute: Knoblauch (3 Liter) Preis: 10000 $
Gartenbeeren
Zyklen pro Stunde: 94 Input: Saatgut, Dünger (0,2 Liter) | Wasser (2 Liter) Ausbeute: Blaubeeren (5 Liter)
Zyklen pro Stunde: 94 Input: Saatgut, Dünger (0,2 Liter) | Wasser (2 Liter) Ausbeute: Preiselbeeren (5 Liter)
Zyklen pro Stunde: 94 Input: Saatgut, Dünger (0,2 Liter) | Wasser (2 Liter) Ausbeute: Weiße Johannisbeeren (5 Liter)
Zyklen pro Stunde: 94 Input: Saatgut, Dünger (0,2 Liter) | Wasser (2 Liter) Ausbeute: Sanddornbeeren (5 Liter)
Zyklen pro Stunde: 94 Input: Saatgut, Dünger (0,2 Liter) | Wasser (2 Liter) Ausbeute: Jostabeeren (5 Liter) Preis: 10000 $
Download Links
Report a problem
Gartenparzelle / Gartenparzellenbeeren v1.0.0.0
Advertisement
Remove ads