1 / 7
Silverrun Produktionsstätten
Dieses Paket fügt vier produzierbare Placeable-Fabriken hinzu. Alle Betriebe sind im Shop unter Placeable → Factories erhältlich. Die Rezepte sind nach dem folgenden Schema aufgebaut: Ausgangsmenge → Produktmenge (Zyklen/Monat | Erlös/Monat).MöbelfabrikPreis: $110,000 | Tägliche Unterhaltskosten: $150Zufuhrkapazität: BOARDS 18,000 l; PLANKS 18,000 lAuslieferungskapazität: ARMOIRE 10,000 l; CHAIR 10,000 l; TABLE 10,000 lRezepte:PLANKS 125 → ARMOIRE 166 (24 Zyklen/Monat | $48/Monat)BOARDS 150 → ARMOIRE 166 (24 Zyklen/Monat | $48/Monat)PLANKS 50 → CHAIR 125 (45,6 Zyklen/Monat | $48/Monat)BOARDS 75 → CHAIR 125 (48 Zyklen/Monat | $72/Monat)PLANKS 80 → TABLE 100 (52,8 Zyklen/Monat | $48/Monat)PLANKS 120 → TABLE 100 (57,6 Zyklen/Monat | $72/Monat)HaustierzubehörfabrikPreis: $80,000 | Tägliche Unterhaltskosten: $150Zufuhrkapazität: PLANKS 20,000 l; WOOL 20,000 lAuslieferungskapazität: BIRDHOUSE 10,000 l; CATTREE 10,000 l; DOGHOUSE 10,000 lRezepte:PLANKS 150 → BIRDHOUSE 200 (28,8 Zyklen/Monat | $72/Monat)PLANKS 90 + WOOL 100 → CATTREE 215 (26,4 Zyklen/Monat | $84/Monat)PLANKS 90 → DOGHOUSE 95 (52,8 Zyklen/Monat | $48/Monat)SchindelfabrikPreis: $70,000 | Tägliche Unterhaltskosten: $150Zufuhrkapazität: PLANKS 10,000 lAuslieferungskapazität: SHINGLE 10,000 lRezept:PLANKS 84 → SHINGLE 210 (26,4 Zyklen/Monat | $48/Monat)DrechslereiPreis: $80,000 | Tägliche Unterhaltskosten: $150Zufuhrkapazität: WOOD 30,000 l; PLANKS 30,000 lAuslieferungskapazität: STAIRCASERAILING 4,000 l; PEPPERGRINDER 4,000 l; BOWL 4,000 lRezepte:WOOD 100 → STAIRCASERAILING 220 (24 Zyklen/Monat | $120/Monat)PLANKS 70 → STAIRCASERAILING 220 (24 Zyklen/Monat | $48/Monat)WOOD 50 → PEPPERGRINDER 100 (52,8 Zyklen/Monat | $120/Monat)PLANKS 50 → PEPPERGRINDER 150 (36 Zyklen/Monat | $48/Monat)WOOD 150 → BOWL 150 (33,6 Zyklen/Monat | $120/Monat)PLANKS 150 → BOWL 210 (24 Zyklen/Monat | $48/Monat)
Dieses Paket fügt vier produzierbare Placeable-Fabriken hinzu. Alle Betriebe sind im Shop unter Placeable → Factories erhältlich. Die Rezepte sind nach dem folgenden Schema aufgebaut: Ausgangsmenge → Produktmenge (Zyklen/Monat | Erlös/Monat).
Preis: $110,000 | Tägliche Unterhaltskosten: $150
Preis: $80,000 | Tägliche Unterhaltskosten: $150
Preis: $70,000 | Tägliche Unterhaltskosten: $150
Preis: $80,000 | Tägliche Unterhaltskosten: $150
Dieses Paket fügt vier produzierbare Placeable-Fabriken hinzu. Alle Betriebe sind im Shop unter Placeable → Factories erhältlich. Die Rezepte sind nach dem folgenden Schema aufgebaut: Ausgangsmenge → Produktmenge (Zyklen/Monat | Erlös/Monat).
Preis: $110,000 | Tägliche Unterhaltskosten: $150
Preis: $80,000 | Tägliche Unterhaltskosten: $150
Preis: $70,000 | Tägliche Unterhaltskosten: $150
Preis: $80,000 | Tägliche Unterhaltskosten: $150
Download Links
Report a problem
Silverrun Produktionsstätten
Advertisement
Remove ads